> 讀取時間軸: TIMETABLE.exe
> 信號鎖定:2026.05.30 | 12:30 – 20:00 | 48 組演出 | 點擊團名查看曲目
| # |
TIME |
演出 |
| — | 12:15 – 12:29 | 主持人時間 |
| 1 | 12:30 – 12:33 | mochaa ▶ |
| 2 | 12:34 – 12:40 | Daydream ▶ |
| 3 | 12:41 – 12:47 | 晴る打卡 ▶ |
| 4 | 12:48 – 12:55 | 背叛 ▶ |
| 5 | 12:56 – 13:04 | 那些失眠的夜與難以忘懷的事 ▶ |
| 6 | 13:05 – 13:09 | rubT ▶ |
| 7 | 13:10 – 13:17 | 你給過我的快樂 ▶ |
| 8 | 13:18 – 13:25 | 霧 ▶ |
| 9 | 13:26 – 13:30 | 劉韋均 ▶ |
| 10 | 13:31 – 13:35 | Hushy ▶ |
| 11 | 13:36 – 13:43 | 找到田大學 ▶ |
| 12 | 13:44 – 13:51 | 花季 ▶ |
| 13 | 13:51 – 13:58 | 停靠 ▶ |
| 14 | 13:59 – 14:03 | Panthera ▶ |
| 15 | 14:04 – 14:11 | 我當你空氣 ▶ |
| 16 | 14:12 – 14:19 | 黎明 ▶ |
| 17 | 14:20 – 14:25 | ヒバナ ▶ |
| 18 | 14:26 – 14:31 | 花之塔 ▶ |
| 19 | 14:32 – 14:36 | モア ジャンプ モア ▶ |
| 20 | 14:37 – 14:46 | Sheaubii ▶ |
| 21 | 14:47 – 14:54 | Boxsheep ▶ |
| 22 | 14:55 – 15:02 | 天堂 ▶ |
| 23 | 15:03 – 15:10 | 道別宣言 ▶ |
| 24 | 15:11 – 15:20 | Ditto ▶ |
| 25 | 15:21 – 15:41 | 俗頭 ▶ |
| 26 | 15:42 – 15:49 | 真白 ▶ |
| 27 | 15:50 – 15:57 | 你的行李 ▶ |
| 28 | 15:58 – 16:05 | 午夜猶明 ▶ |
| 29 | 16:06 – 16:11 | tuw ▶ |
| 30 | 16:12 – 16:30 | 洪叔叔 ▶ |
| 31 | 16:31 – 16:38 | 第一天 ▶ |
| 32 | 16:39 – 16:46 | 艷火 ▶ |
| 33 | 16:55 – 17:03 | 但 ▶ |
| 34 | 17:04 – 17:11 | 遊蕩的人 ▶ |
| 35 | 17:12 – 17:19 | 安妮 ▶ |
| 36 | 17:20 – 17:28 | 黃品昕 ▶ |
| 37 | 17:29 – 17:36 | 安眠曲 ▶ |
| 38 | 17:37 – 17:44 | 大海 ▶ |
| 39 | 17:45 – 17:52 | weirdy ▶ |
| 40 | 17:53 – 17:58 | Boxsheep ▶ |
| 41 | 17:59 – 18:04 | RIICH ▶ |
| 42 | 18:05 – 18:25 | JINXX ▶ |
| 43 | 18:26 – 18:44 | 賀爾蒙少年 ▶ |
| 44 | 18:45 – 18:52 | final count down ▶ |
| 45 | 18:53 – 19:18 | Crimshes ▶ |
| 46 | 19:19 – 19:24 | Peinna ▶ |
| 47 | 19:25 – 19:32 | 巫賭 ▶ |
| 48 | 19:33 – 19:45 | 艾瑪等八 ▶ |
| — | 19:46 – 20:00 | 主持人抽獎時間 |
> 信號鎖定:2026.05.31 | 12:30 – 20:00 | 33 組演出 | 點擊團名查看曲目
| # |
TIME |
演出 |
| — | 12:15 – 12:29 | 主持人時間 |
| 50 | 12:30 – 12:37 | abr ▶ |
| 51 | 12:38 – 12:44 | Zawee ▶ |
| 52 | 12:45 – 13:05 | 嘉中吉他 ▶ |
| 53 | 13:06 – 13:26 | 嘉工熱音 ▶ |
| 54 | 13:27 – 13:42 | wish ▶ |
| 55 | 13:43 – 14:13 | 虎科+雲科嘻研 ▶ |
| 56 | 14:14 – 14:25 | tuw ▶ |
| 57 | 14:26 – 14:46 | 嘉女吉他 ▶ |
| 58 | 14:47 – 14:59 | 一盤土狗舔張菲 ▶ |
| 59 | 15:00 – 15:12 | 深夜唐揚雞俱樂部 ▶ |
| 60 | 15:13 – 15:20 | ネオンを消して ▶ |
| 61 | 15:21 – 15:28 | 四月七號 ▶ |
| 62 | 15:29 – 15:49 | 雲科大熱音 ▶ |
| 63 | 15:50 – 16:01 | ming99 ▶ |
| 64 | 16:02 – 16:19 | 耶比 ▶ |
| 65 | 16:20 – 16:27 | rainbow note ▶ |
| 66 | 16:28 – 16:35 | 再約 ▶ |
| 67 | 16:36 – 16:44 | 奇多 ▶ |
| 68 | 16:45 – 16:52 | 被愛灌溉長大的人 ▶ |
| 69 | 16:53 – 17:05 | 給我伍佰快 ▶ |
| 70 | 17:06 – 17:13 | 在地球爆炸之前 ▶ |
| 71 | 17:14 – 17:23 | 晚安 ▶ |
| 72 | 17:24 – 17:49 | 天然水 ▶ |
| 73 | 17:50 – 18:01 | key.w ▶ |
| 74 | 18:02 – 18:05 | Pzy ▶ |
| 75 | 18:06 – 18:26 | 大慕博士 ▶ |
| 76 | 18:27 – 18:34 | 再見的時候 ▶ |
| 77 | 18:35 – 18:42 | light ▶ |
| 78 | 18:43 – 19:03 | ずとまろ ▶ |
| 79 | 19:04 – 19:10 | Zawee ▶ |
| 80 | 19:11 – 19:18 | 練習一個人生活 ▶ |
| 81 | 19:19 – 19:26 | 開店歌 ▶ |
| 82 | 19:27 – 19:45 | シャドウガーデン ▶ |
| — | 19:46 – 20:00 | 主持人抽獎時間 |